DESPESAS DE VIAGENS
DataEmpenho NºFavorecido BeneficiárioValorValor DevolvidoValor Efetivado#
03/01/20196 CELSO APARECIDO MARCANDALIR$ 700.00R$ 22.19R$ 677.81
03/01/20195 EURÍPEDES DOS REIS LIMAR$ 700.00R$ 22.40R$ 677.60
16/01/2019219 SEBASTIÃO PAULO OLIVEIRAR$ 500.00R$ 162.92R$ 337.08
23/01/2019288 MARINA APARECIDA FALEIROS DE PAULAR$ 120.00R$ 0.00R$ 120.00
23/01/2019289 JOÃO MARCIO PEREIRA DA SILVAR$ 200.00R$ 5.00R$ 195.00
25/01/2019306 FABRÍCIO PEREIRA SILVAR$ 200.00R$ 90.00R$ 110.00
01/02/2019571 CELSO APARECIDO MARCANDALIR$ 700.00R$ 160.00R$ 540.00
01/02/2019572 EURÍPEDES DOS REIS LIMAR$ 700.00R$ 0.00R$ 700.00
19/02/2019871 SEBASTIÃO PAULO OLIVEIRAR$ 400.00R$ 218.50R$ 181.50
21/02/2019914 SEBASTIÃO PAULO OLIVEIRAR$ 400.00R$ 339.22R$ 60.78
26/02/2019963 EURÍPEDES DOS REIS LIMAR$ 700.00R$ 0.00R$ 700.00
06/03/20191186 MARINA APARECIDA FALEIROS DE PAULAR$ 120.00R$ 0.00R$ 120.00
18/03/20191356 CELSO APARECIDO MARCANDALIR$ 700.00R$ 31.62R$ 668.38
22/03/20191402 SEBASTIÃO PAULO OLIVEIRAR$ 500.00R$ 143.25R$ 356.75
25/03/20191420 JOÃO MARCIO PEREIRA DA SILVAR$ 100.00R$ 0.00R$ 100.00
03/04/20191748 BETHANIA SIMAS CABETER$ 100.00R$ 68.10R$ 31.90
04/04/20191754 SEBASTIÃO PAULO OLIVEIRAR$ 3,000.00R$ 1,133.14R$ 1,866.86
04/04/20191753 EURÍPEDES DOS REIS LIMAR$ 700.00R$ 0.00R$ 700.00
08/04/20191808 SEBASTIÃO PAULO OLIVEIRAR$ 300.00R$ 92.46R$ 207.54
15/04/20191898 SEBASTIÃO PAULO OLIVEIRAR$ 500.00R$ 64.40R$ 435.60
17/04/20191945 CELSO APARECIDO MARCANDALIR$ 700.00R$ 0.00R$ 700.00
22/04/20191968 JESSICA ALVES DA SILVA FIGUEIREDO GONÇALVESR$ 1,200.00R$ 567.04R$ 632.96
09/05/20192393 CELSO APARECIDO MARCANDALIR$ 700.00R$ 0.00R$ 700.00
09/05/20192391 ODAIR DALSECO DE OLIVEIRAR$ 400.00R$ 4.26R$ 395.74
09/05/20192394 EURÍPEDES DOS REIS LIMAR$ 700.00R$ 0.00R$ 700.00
10/05/20192405 SEBASTIÃO PAULO OLIVEIRAR$ 500.00R$ 96.16R$ 403.84
14/05/20192453 JOÃO MARCIO PEREIRA DA SILVAR$ 200.00R$ 0.00R$ 200.00
23/05/20192576 MARINA APARECIDA FALEIROS DE PAULAR$ 120.00R$ 60.00R$ 60.00
28/05/20192625 SEBASTIÃO PAULO OLIVEIRAR$ 500.00R$ 145.94R$ 354.06
03/06/20192920 BETHANIA SIMAS CABETER$ 120.00R$ 48.70R$ 71.30
Páginas 1 / 3


Página Expirada!

Página Expirada!