DESPESAS DE VIAGENS
DataEmpenho NºFavorecido BeneficiárioValorValor DevolvidoValor Efetivado#
02/01/20201 SEBASTIÃO PAULO OLIVEIRASEBASTIÃO PAULO DE OLIVEIRAR$ 600.00R$ 256.22R$ 343.78
08/01/202076 PAULO CESAR DE MELOPAULO CESAR DE MELOR$ 300.00R$ 149.99R$ 150.01
22/01/2020279 SEBASTIÃO PAULO OLIVEIRASEBASTIÃO PAULO DE OLIVEIRAR$ 500.00R$ 177.20R$ 322.80
03/02/2020594 PAULO CESAR DE MELOPAULO CESAR DE MELOR$ 300.00R$ 149.98R$ 150.02
25/02/2020883 SEBASTIÃO PAULO OLIVEIRASEBASTIÃO PAULO OLIVEIRAR$ 600.00R$ 310.32R$ 289.68
04/03/20201189 SAMARA DE SOUZA NAVESSAMARA DE SOUZA NAVESR$ 1,000.00R$ 74.61R$ 925.39
06/03/20201232 CELSO APARECIDO MARCANDALICELSO APARECIDO MARCANDALIR$ 500.00R$ 400.00R$ 100.00
13/03/20201386 SEBASTIÃO PAULO OLIVEIRASEBASTIÃO PAULO OLIVEIRAR$ 500.00R$ 189.79R$ 310.21
26/05/20202580 SEBASTIÃO PAULO OLIVEIRASEBASTIÃO PAULO DE OLIVEIRAR$ 2,000.00R$ 1,412.16R$ 587.84
13/07/20203370 SEBASTIÃO PAULO OLIVEIRASEBASTIÃO PAULO DE OLIVEIRAR$ 400.00R$ 47.36R$ 352.64
26/08/20204056 SEBASTIÃO PAULO OLIVEIRASEBASTIÃO PAULO DE OLIVEIRAR$ 500.00R$ 249.99R$ 250.01
16/10/20204774 SEBASTIÃO PAULO OLIVEIRASEBASTIÃO PAULO DE OLIVEIRAR$ 2,500.00R$ 2,143.35R$ 356.65
03/11/20205092 SEBASTIÃO PAULO OLIVEIRASEBASTIÃO PAULO DE OLIVEIRAR$ 500.00R$ 36.40R$ 463.60
04/11/20205110 JOÃO PAULO LUIZJOÃO PAULO LUIZR$ 400.00R$ 220.55R$ 179.45
  • 1
Páginas 1 / 1


Página Expirada!

Página Expirada!