TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS

Data Receita Conta bancária/caixa
Valor
#
02/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 R$ 2.809,96
02/01/2019 17280131000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 4 3 -R$ 124,88
02/01/2019 17280231000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal 450000034 R$ 6,46
02/01/2019 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 4 3 R$ 55.824,79
02/01/2019 17280131000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 4 3 R$ 624,41
02/01/2019 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 4 3 -R$ 11.164,95
02/01/2019 17280231000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal 4 3 R$ 6,46
02/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 -R$ 561,99
03/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 R$ 11,43
03/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 R$ 575,80
03/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 -R$ 115,16
04/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 -R$ 1.308,34
04/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 R$ 6.541,72
07/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 -R$ 862,46
07/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 R$ 4.312,31
08/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 R$ 12.263,99
08/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 -R$ 2.452,80
08/01/2019 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 4 3 -R$ 3.181,24
08/01/2019 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 4 3 R$ 15.906,25
09/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 R$ 11.618,89
09/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 -R$ 2.323,78
10/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 -R$ 2.090,66
10/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 R$ 10.453,31
11/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 R$ 15.526,62
11/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 -R$ 3.105,32
14/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 -R$ 1.717,58
14/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 R$ 8.587,89
15/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 R$ 14.107,36
15/01/2019 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 4 3 -R$ 21.323,97
15/01/2019 17280131000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 4 3 -R$ 368,82
Páginas 1 / 14


Página Expirada!

Página Expirada!