TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS

Data Receita Conta bancária/caixa
Valor
#
02/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 R$ 384,94
02/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 -R$ 76,99
03/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 -R$ 252,66
03/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 R$ 1.263,30
06/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 -R$ 1.234,93
06/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 R$ 6.174,66
07/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 -R$ 1.085,08
07/01/2020 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 4 3 -R$ 4.110,67
07/01/2020 17280131000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 4 3 R$ 839,41
07/01/2020 17280131000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 4 3 -R$ 167,88
07/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 R$ 5.425,40
07/01/2020 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 4 3 R$ 20.553,37
08/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 -R$ 2.966,27
08/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 R$ 14.831,34
09/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 R$ 5.966,21
09/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 -R$ 1.193,24
10/01/2020 17280141000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 76562 R$ 3.245,42
10/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 -R$ 1.843,65
10/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 R$ 9.218,27
13/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 -R$ 2.424,85
13/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 R$ 12.124,27
14/01/2020 17280131000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 4 3 -R$ 262,98
14/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 -R$ 3.042,25
14/01/2020 17280131000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 4 3 R$ 1.314,90
14/01/2020 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 4 3 -R$ 20.301,13
14/01/2020 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 4 3 R$ 101.505,69
14/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 R$ 15.211,24
15/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 -R$ 1.812,15
15/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 R$ 9.060,77
16/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3 5 R$ 10.127,06
Páginas 1 / 23


Página Expirada!

Página Expirada!